| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 (-) | 2700 | |
| 2 (-) | 2680 | |
| 3 (-) | 2607 | |
| 4 (-) | 2538 | |
| 5 (+1) | 2488 | |
| 6 (-1) | 2475 | |
| 7 (+2) | 2458 | |
| 8 (+5) | 2458 | |
| 9 (-2) | 2446 | |
| 10 (-) | 2443 | |
| 11 (-3) | 2417 | |
| 12 (+11) | 2413 | |
| 13 (-2) | 2409 | |
| 14 (+5) | 2408 | |
| 15 (-3) | 2403 | |
| 16 (-2) | 2398 | |
| 17 (+7) | 2394 | |
| 18 (-3) | 2393 | |
| 19 (+8) | 2393 | |
| 20 (-4) | 2387 | |
| 21 (-4) | 2383 | |
| 22 (-4) | 2383 | |
| 23 (+2) | 2381 | |
| 24 (+18) | 2378 | |
| 25 (+1) | 2377 | |
| 26 (+5) | 2375 | |
| 27 (+18) | 2374 | |
| 28 (-7) | 2373 | |
| 29 (-7) | 2370 | |
| 30 (+11) | 2367 | |
| 31 (-11) | 2365 | |
| 32 (-) | 2364 | |
| 33 (+3) | 2361 | |
| 34 (+10) | 2359 | |
| 35 (-7) | 2358 | |
| 36 (+10) | 2358 | |
| 37 (+18) | 2349 | |
| 38 (+30) | 2349 | |
| 39 (+19) | 2347 | |
| 40 (-7) | 2347 | |
| 41 (+22) | 2344 | |
| 42 (-5) | 2344 | |
| 43 (-9) | 2344 | |
| 44 (-9) | 2344 | |
| 45 (-16) | 2343 | |
| 46 (-16) | 2343 | |
| 47 (+19) | 2340 | |
| 48 (+1) | 2339 | |
| 49 (+4) | 2338 | |
| 50 (+23) | 2338 |
Horizontaal scrollen