| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 (-) | 2432 | |
| 2 (+2) | 2342 | |
| 3 (-) | 2325 | |
| 4 (-2) | 2313 | |
| 5 (+2) | 2265 | |
| 6 (+2) | 2258 | |
| 7 (-2) | 2242 | |
| 8 (+8) | 2228 | |
| 9 (+1) | 2223 | |
| 10 (-4) | 2220 | |
| 11 (+3) | 2210 | |
| 12 (+16) | 2202 | |
| 13 (+7) | 2193 | |
| 14 (+4) | 2180 | |
| 15 (+12) | 2174 | |
| 16 (-7) | 2173 | |
| 17 (-) | 2163 | |
| 18 (+1) | 2160 | |
| 19 (-4) | 2159 | |
| 20 (+2) | 2157 | |
| 21 (-10) | 2154 | |
| 22 (+1) | 2153 | |
| 23 (+28) | 2151 | |
| 24 (+1) | 2148 | |
| 25 (+8) | 2148 | |
| 26 (-13) | 2147 | |
| 27 (+8) | 2145 | |
| 28 (+8) | 2144 | |
| 29 (+12) | 2138 | |
| 30 (+15) | 2138 | |
| 31 (-10) | 2129 | |
| 32 (-8) | 2124 | |
| 33 (-3) | 2121 | |
| 34 (+12) | 2118 | |
| 35 (-9) | 2117 | |
| 36 (+20) | 2111 | |
| 37 (+25) | 2108 | |
| 38 (+45) | 2106 | |
| 39 (+24) | 2103 | |
| 40 (+14) | 2103 | |
| 41 (+3) | 2101 | |
| 42 (+23) | 2100 | |
| 43 (-14) | 2098 | |
| 44 (+26) | 2094 | |
| 45 (-13) | 2094 | |
| 46 (+1) | 2094 | |
| 47 (+48) | 2093 | |
| 48 (-17) | 2091 | |
| 49 (-1) | 2090 | |
| 50 (+24) | 2087 |
Horizontaal scrollen