| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 151 | -72 | |
| 152 | -71 | |
| 153 | -71 | |
| 154 | -70 | |
| 155 | -69 | |
| 156 | -69 | |
| 157 | -69 | |
| 158 | -67 | |
| 159 | -66 | |
| 160 | -66 | |
| 161 | -65 | |
| 162 | -65 | |
| 163 | -64 | |
| 164 | -63 | |
| 165 | -62 | |
| 166 | -62 | |
| 167 | -62 | |
| 168 | -62 | |
| 169 | -61 | |
| 170 | -60 | |
| 171 | -60 | |
| 172 | -59 | |
| 173 | -59 | |
| 174 | -59 | |
| 175 | -59 | |
| 176 | -58 | |
| 177 | -58 | |
| 178 | -58 | |
| 179 | -58 | |
| 180 | -58 | |
| 181 | -57 | |
| 182 | -57 | |
| 183 | -57 | |
| 184 | -56 | |
| 185 | -56 | |
| 186 | -55 | |
| 187 | -54 | |
| 188 | -54 | |
| 189 | -54 | |
| 190 | -54 | |
| 191 | -53 | |
| 192 | -53 | |
| 193 | -53 | |
| 194 | -53 | |
| 195 | -52 | |
| 196 | -52 | |
| 197 | -51 | |
| 198 | -51 | |
| 199 | -50 | |
| 200 | -50 |
Horizontaal scrollen