| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 51 | -116 | |
| 52 | -115 | |
| 53 | -114 | |
| 54 | -114 | |
| 55 | -114 | |
| 56 | -114 | |
| 57 | -113 | |
| 58 | -113 | |
| 59 | -112 | |
| 60 | -112 | |
| 61 | -112 | |
| 62 | -111 | |
| 63 | -111 | |
| 64 | -111 | |
| 65 | -110 | |
| 66 | -110 | |
| 67 | -110 | |
| 68 | -110 | |
| 69 | -109 | |
| 70 | -108 | |
| 71 | -108 | |
| 72 | -107 | |
| 73 | -107 | |
| 74 | -106 | |
| 75 | -106 | |
| 76 | -106 | |
| 77 | -105 | |
| 78 | -105 | |
| 79 | -105 | |
| 80 | -104 | |
| 81 | -104 | |
| 82 | -104 | |
| 83 | -103 | |
| 84 | -103 | |
| 85 | -103 | |
| 86 | -103 | |
| 87 | -102 | |
| 88 | -102 | |
| 89 | -101 | |
| 90 | -101 | |
| 91 | -101 | |
| 92 | -100 | |
| 93 | -100 | |
| 94 | -100 | |
| 95 | -99 | |
| 96 | -99 | |
| 97 | -97 | |
| 98 | -97 | |
| 99 | -96 | |
| 100 | -95 |
Horizontaal scrollen