| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 351 | -5 | |
| 352 | -5 | |
| 353 | -5 | |
| 354 | -4 | |
| 355 | -3 | |
| 356 | -3 | |
| 357 | -3 | |
| 358 | -3 | |
| 359 | -2 | |
| 360 | -2 | |
| 361 | -2 | |
| 362 | -2 | |
| 363 | -1 | |
| 364 | -1 | |
| 365 | -1 | |
| 366 | -1 | |
| 367 | -1 | |
| 368 | -1 | |
| 369 | -1 | |
| 370 | -1 |
Horizontaal scrollen
| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 351 | -5 | |
| 352 | -5 | |
| 353 | -5 | |
| 354 | -4 | |
| 355 | -3 | |
| 356 | -3 | |
| 357 | -3 | |
| 358 | -3 | |
| 359 | -2 | |
| 360 | -2 | |
| 361 | -2 | |
| 362 | -2 | |
| 363 | -1 | |
| 364 | -1 | |
| 365 | -1 | |
| 366 | -1 | |
| 367 | -1 | |
| 368 | -1 | |
| 369 | -1 | |
| 370 | -1 |
Horizontaal scrollen