| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 101 | -44 | |
| 102 | -42 | |
| 103 | -41 | |
| 104 | -39 | |
| 105 | -38 | |
| 106 | -37 | |
| 107 | -36 | |
| 108 | -35 | |
| 109 | -35 | |
| 110 | -34 | |
| 111 | -33 | |
| 112 | -30 | |
| 113 | -29 | |
| 114 | -28 | |
| 115 | -28 | |
| 116 | -26 | |
| 117 | -24 | |
| 118 | -24 | |
| 119 | -20 | |
| 120 | -20 | |
| 121 | -19 | |
| 122 | -19 | |
| 123 | -17 | |
| 124 | -17 | |
| 125 | -16 | |
| 126 | -15 | |
| 127 | -15 | |
| 128 | -15 | |
| 129 | -13 | |
| 130 | -13 | |
| 131 | -12 | |
| 132 | -12 | |
| 133 | -12 | |
| 134 | -11 | |
| 135 | -10 | |
| 136 | -7 | |
| 137 | -6 | |
| 138 | -6 | |
| 139 | -6 | |
| 140 | -5 | |
| 141 | -5 | |
| 142 | -5 | |
| 143 | -4 | |
| 144 | -4 | |
| 145 | -4 | |
| 146 | -4 | |
| 147 | -3 | |
| 148 | -3 | |
| 149 | -3 | |
| 150 | -3 |
Horizontaal scrollen