| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 (-) | 1218 | |
| 2 (-) | 1191 | |
| 3 (+3) | 1158 | |
| 4 (+1) | 1128 | |
| 5 (+3) | 1104 | |
| 6 (+3) | 1101 | |
| 7 (-4) | 1098 | |
| 8 (+3) | 1098 | |
| 9 (-5) | 1095 | |
| 10 (+13) | 1074 | |
| 11 (+2) | 1071 | |
| 12 (+2) | 1071 | |
| 13 (+12) | 1071 | |
| 14 (+1) | 1068 | |
| 15 (+14) | 1068 | |
| 16 (+14) | 1065 | |
| 17 (-1) | 1059 | |
| 18 (+15) | 1059 | |
| 19 (-12) | 1053 | |
| 20 (+23) | 1050 | |
| 21 (+23) | 1050 | |
| 22 (-1) | 1047 | |
| 23 (-1) | 1047 | |
| 24 (+24) | 1041 | |
| 25 (-13) | 1041 | |
| 26 (-) | 1041 | |
| 27 (+28) | 1038 | |
| 28 (+30) | 1038 | |
| 29 (+2) | 1038 | |
| 30 (-20) | 1035 | |
| 31 (+34) | 1029 | |
| 32 (+39) | 1026 | |
| 33 (+8) | 1026 | |
| 34 (+6) | 1023 | |
| 35 (+42) | 1020 | |
| 36 (+10) | 1017 | |
| 37 (+43) | 1017 | |
| 38 (+9) | 1014 | |
| 39 (+13) | 1011 | |
| 40 (+17) | 1011 | |
| 41 (+10) | 1011 | |
| 42 (+17) | 1011 | |
| 43 (+45) | 1008 | |
| 44 (+16) | 1008 | |
| 45 (-28) | 1008 | |
| 46 (-28) | 1005 | |
| 47 (+16) | 1005 | |
| 48 (-28) | 1005 | |
| 49 (+15) | 1002 | |
| 50 (+16) | 999 |
Horizontaal scrollen