| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 101 | -34 | |
| 102 | -34 | |
| 103 | -33 | |
| 104 | -33 | |
| 105 | -33 | |
| 106 | -33 | |
| 107 | -32 | |
| 108 | -32 | |
| 109 | -31 | |
| 110 | -30 | |
| 111 | -30 | |
| 112 | -29 | |
| 113 | -29 | |
| 114 | -28 | |
| 115 | -27 | |
| 116 | -26 | |
| 117 | -26 | |
| 118 | -24 | |
| 119 | -24 | |
| 120 | -22 | |
| 121 | -22 | |
| 122 | -22 | |
| 123 | -22 | |
| 124 | -21 | |
| 125 | -20 | |
| 126 | -18 | |
| 127 | -17 | |
| 128 | -16 | |
| 129 | -15 | |
| 130 | -15 | |
| 131 | -13 | |
| 132 | -13 | |
| 133 | -13 | |
| 134 | -12 | |
| 135 | -12 | |
| 136 | -12 | |
| 137 | -12 | |
| 138 | -11 | |
| 139 | -11 | |
| 140 | -11 | |
| 141 | -11 | |
| 142 | -11 | |
| 143 | -10 | |
| 144 | -10 | |
| 145 | -10 | |
| 146 | -10 | |
| 147 | -10 | |
| 148 | -10 | |
| 149 | -10 | |
| 150 | -9 |
Horizontaal scrollen