| # | Bedrijf | Verlies |
|---|---|---|
| 1 | -12 | |
| 2 | -11 | |
| 3 | -9 | |
| 4 | -7 | |
| 5 | -5 | |
| 6 | -5 | |
| 7 | -4 | |
| 8 | -4 | |
| 9 | -4 | |
| 10 | -3 | |
| 11 | -3 | |
| 12 | -2 | |
| 13 | -2 | |
| 14 | -2 | |
| 15 | -2 | |
| 16 | -1 | |
| 17 | -1 | |
| 18 | -1 |
Horizontaal scrollen
| # | Bedrijf | Verlies |
|---|---|---|
| 1 | -12 | |
| 2 | -11 | |
| 3 | -9 | |
| 4 | -7 | |
| 5 | -5 | |
| 6 | -5 | |
| 7 | -4 | |
| 8 | -4 | |
| 9 | -4 | |
| 10 | -3 | |
| 11 | -3 | |
| 12 | -2 | |
| 13 | -2 | |
| 14 | -2 | |
| 15 | -2 | |
| 16 | -1 | |
| 17 | -1 | |
| 18 | -1 |
Horizontaal scrollen