Positie
Punten
29
/ 45
2867.46
Stand
| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 (-) | 2690 | |
| 2 (-) | 2584 | |
| 3 (-) | 2560 | |
| 4 (-) | 2553 | |
| 5 (-) | 2510 | |
| 6 (-) | 2496 | |
| 7 (+1) | 2479 | |
| 8 (+1) | 2439 | |
| 9 (+6) | 2434 | |
| 10 (-) | 2431 | |
| 11 (-4) | 2429 | |
| 12 (-1) | 2410 | |
| 13 (-1) | 2405 | |
| 14 (-1) | 2404 | |
| 15 (+1) | 2400 | |
| 16 (-2) | 2380 | |
| 17 (+2) | 2365 | |
| 18 (-1) | 2352 | |
| 19 (-1) | 2332 | |
| 20 (-) | 2317 | |
| 21 (-) | 2296 | |
| 22 (+3) | 2296 | |
| 23 (-1) | 2294 | |
| 24 (-1) | 2268 | |
| 25 (-1) | 2253 | |
| 26 (-) | 2236 | |
| 27 (-) | 2235 | |
| 28 (+4) | 2234 | |
| 29 (-1) | 2230 | |
| 30 (-1) | 2213 | |
| 31 (-1) | 2212 | |
| 32 (-1) | 2192 | |
| 33 (-) | 2181 | |
| 34 (-) | 2074 | |
| 35 (+1) | 2067 | |
| 36 (-1) | 2050 | |
| 37 (+1) | 2040 | |
| 38 (-1) | 2014 | |
| 39 (-) | 1936 | |
| 40 (-) | 1905 | |
| 41 (-) | 1575 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.