Positie
Punten
15
/ 45
3012.38
Stand
| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 (+2) | 2690 | |
| 2 (-1) | 2658 | |
| 3 (-1) | 2651 | |
| 4 (+4) | 2608 | |
| 5 (-) | 2597 | |
| 6 (+1) | 2597 | |
| 7 (-1) | 2595 | |
| 8 (-4) | 2593 | |
| 9 (-) | 2562 | |
| 10 (-) | 2559 | |
| 11 (+2) | 2544 | |
| 12 (-1) | 2542 | |
| 13 (+4) | 2486 | |
| 14 (+4) | 2484 | |
| 15 (-) | 2483 | |
| 16 (+4) | 2472 | |
| 17 (-3) | 2466 | |
| 18 (-6) | 2457 | |
| 19 (-3) | 2440 | |
| 20 (-1) | 2415 | |
| 21 (-) | 2410 | |
| 22 (-) | 2398 | |
| 23 (-) | 2373 | |
| 24 (-) | 2358 | |
| 25 (-) | 2353 | |
| 26 (-) | 2340 | |
| 27 (-) | 2338 | |
| 28 (+2) | 2312 | |
| 29 (+2) | 2303 | |
| 30 (+2) | 2288 | |
| 31 (-2) | 2284 | |
| 32 (-4) | 2244 | |
| 33 (-) | 2237 | |
| 34 (-) | 2217 | |
| 35 (-) | 2186 | |
| 36 (-) | 2098 | |
| 37 (-) | 2087 | |
| 38 (-) | 2032 | |
| 39 (-) | 2020 | |
| 40 (-) | 1519 |
Er zijn geen voorspellingen gevonden.
Berichten
Om deze berichten te zien dien je eerst in te loggen.