| # | Bedrijf | Verlies |
|---|---|---|
| 1 | -16 | |
| 2 | -10 | |
| 3 | -8 | |
| 4 | -6 | |
| 5 | -4 | |
| 6 | -4 | |
| 7 | -3 | |
| 8 | -3 | |
| 9 | -3 | |
| 10 | -3 | |
| 11 | -2 | |
| 12 | -2 | |
| 13 | -2 | |
| 14 | -2 | |
| 15 | -2 | |
| 16 | -1 | |
| 17 | -1 | |
| 18 | -1 | |
| 19 | -1 | |
| 20 | -1 |
Horizontaal scrollen
| # | Bedrijf | Verlies |
|---|---|---|
| 1 | -16 | |
| 2 | -10 | |
| 3 | -8 | |
| 4 | -6 | |
| 5 | -4 | |
| 6 | -4 | |
| 7 | -3 | |
| 8 | -3 | |
| 9 | -3 | |
| 10 | -3 | |
| 11 | -2 | |
| 12 | -2 | |
| 13 | -2 | |
| 14 | -2 | |
| 15 | -2 | |
| 16 | -1 | |
| 17 | -1 | |
| 18 | -1 | |
| 19 | -1 | |
| 20 | -1 |
Horizontaal scrollen