| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 151 | -37 | |
| 152 | -37 | |
| 153 | -37 | |
| 154 | -36 | |
| 155 | -36 | |
| 156 | -35 | |
| 157 | -35 | |
| 158 | -35 | |
| 159 | -35 | |
| 160 | -35 | |
| 161 | -34 | |
| 162 | -34 | |
| 163 | -34 | |
| 164 | -34 | |
| 165 | -34 | |
| 166 | -34 | |
| 167 | -34 | |
| 168 | -34 | |
| 169 | -33 | |
| 170 | -33 | |
| 171 | -33 | |
| 172 | -33 | |
| 173 | -32 | |
| 174 | -32 | |
| 175 | -31 | |
| 176 | -31 | |
| 177 | -31 | |
| 178 | -31 | |
| 179 | -31 | |
| 180 | -31 | |
| 181 | -31 | |
| 182 | -31 | |
| 183 | -31 | |
| 184 | -31 | |
| 185 | -31 | |
| 186 | -31 | |
| 187 | -31 | |
| 188 | -30 | |
| 189 | -30 | |
| 190 | -30 | |
| 191 | -30 | |
| 192 | -30 | |
| 193 | -30 | |
| 194 | -30 | |
| 195 | -29 | |
| 196 | -29 | |
| 197 | -28 | |
| 198 | -28 | |
| 199 | -28 | |
| 200 | -28 |
Horizontaal scrollen