| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 451 | -2 | |
| 452 | -2 | |
| 453 | -2 | |
| 454 | -2 | |
| 455 | -2 | |
| 456 | -2 | |
| 457 | -2 | |
| 458 | -2 | |
| 459 | -2 | |
| 460 | -2 | |
| 461 | -1 | |
| 462 | -1 | |
| 463 | -1 | |
| 464 | -1 | |
| 465 | -1 | |
| 466 | -1 | |
| 467 | -1 | |
| 468 | -1 |
Horizontaal scrollen
| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 451 | -2 | |
| 452 | -2 | |
| 453 | -2 | |
| 454 | -2 | |
| 455 | -2 | |
| 456 | -2 | |
| 457 | -2 | |
| 458 | -2 | |
| 459 | -2 | |
| 460 | -2 | |
| 461 | -1 | |
| 462 | -1 | |
| 463 | -1 | |
| 464 | -1 | |
| 465 | -1 | |
| 466 | -1 | |
| 467 | -1 | |
| 468 | -1 |
Horizontaal scrollen