| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 51 | -111 | |
| 52 | -110 | |
| 53 | -107 | |
| 54 | -107 | |
| 55 | -106 | |
| 56 | -106 | |
| 57 | -105 | |
| 58 | -102 | |
| 59 | -102 | |
| 60 | -100 | |
| 61 | -98 | |
| 62 | -97 | |
| 63 | -97 | |
| 64 | -97 | |
| 65 | -96 | |
| 66 | -91 | |
| 67 | -87 | |
| 68 | -84 | |
| 69 | -82 | |
| 70 | -80 | |
| 71 | -80 | |
| 72 | -79 | |
| 73 | -79 | |
| 74 | -78 | |
| 75 | -77 | |
| 76 | -75 | |
| 77 | -67 | |
| 78 | -67 | |
| 79 | -66 | |
| 80 | -66 | |
| 81 | -65 | |
| 82 | -65 | |
| 83 | -65 | |
| 84 | -65 | |
| 85 | -65 | |
| 86 | -63 | |
| 87 | -62 | |
| 88 | -61 | |
| 89 | -59 | |
| 90 | -59 | |
| 91 | -58 | |
| 92 | -58 | |
| 93 | -56 | |
| 94 | -53 | |
| 95 | -49 | |
| 96 | -46 | |
| 97 | -41 | |
| 98 | -39 | |
| 99 | -39 | |
| 100 | -39 |
Horizontaal scrollen