| # | Nickname | Gained |
|---|---|---|
| 1 | +238 | |
| 2 | +237 | |
| 3 | +237 | |
| 4 | +236 | |
| 5 | +235 | |
| 6 | +235 | |
| 7 | +235 | |
| 8 | +235 | |
| 9 | +234 | |
| 10 | +231 | |
| 11 | +230 | |
| 12 | +227 | |
| 13 | +227 | |
| 14 | +227 | |
| 15 | +226 | |
| 16 | +226 | |
| 17 | +226 | |
| 18 | +225 | |
| 19 | +225 | |
| 20 | +225 | |
| 21 | +225 | |
| 22 | +224 | |
| 23 | +224 | |
| 24 | +223 | |
| 25 | +223 | |
| 26 | +223 | |
| 27 | +222 | |
| 28 | +222 | |
| 29 | +222 | |
| 30 | +222 | |
| 31 | +222 | |
| 32 | +222 | |
| 33 | +222 | |
| 34 | +222 | |
| 35 | +222 | |
| 36 | +221 | |
| 37 | +220 | |
| 38 | +220 | |
| 39 | +220 | |
| 40 | +220 | |
| 41 | +219 | |
| 42 | +219 | |
| 43 | +218 | |
| 44 | +215 | |
| 45 | +214 | |
| 46 | +214 | |
| 47 | +213 | |
| 48 | +213 | |
| 49 | +213 | |
| 50 | +211 |
Horizontal Scroll