| # | Company | Gained |
|---|---|---|
| 1 | +4 | |
| 2 | +2 | |
| 3 | +2 | |
| 4 | +2 | |
| 5 | +2 | |
| 6 | +2 | |
| 7 | +1 | |
| 8 | +1 | |
| 9 | +1 | |
| 10 | +1 | |
| 11 | +1 | |
| 12 | +1 | |
| 13 | +1 | |
| 14 | +1 | |
| 15 | +1 | |
| 16 | +1 | |
| 17 | +1 |
Horizontal Scroll
| # | Company | Gained |
|---|---|---|
| 1 | +4 | |
| 2 | +2 | |
| 3 | +2 | |
| 4 | +2 | |
| 5 | +2 | |
| 6 | +2 | |
| 7 | +1 | |
| 8 | +1 | |
| 9 | +1 | |
| 10 | +1 | |
| 11 | +1 | |
| 12 | +1 | |
| 13 | +1 | |
| 14 | +1 | |
| 15 | +1 | |
| 16 | +1 | |
| 17 | +1 |
Horizontal Scroll