Philippines
Matches Philippines Women's World Cup 2023
| # | D Date | Match | H Home | A Away | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Group matches | PHI Philippines | SUI Switzerland | 0 - 2 | |
| 17 | Group matches | NZL New Zealand | PHI Philippines | 0 - 1 | |
| 34 | Group matches | NOR Norway | PHI Philippines | 6 - 0 |
Group
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SUI Switzerland | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 2. NOR Norway | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 4 | |
| 3. NZL New Zealand | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4. PHI Philippines | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Squad Philippines Women's World Cup 2023
Kiara Fontanilla
Goalkeeper
07 Jan 2000
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Kaiya Jota
Goalkeeper
05 Feb 2006
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Olivia McDaniel
Goalkeeper
14 Oct 1997
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 270 |
Alicia Barker
Defender
22 May 1998
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 217 |
Angela Beard
Defender
16 Aug 1997
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 270 |
Dominique Randle
Defender
10 Dec 1994
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 53 |
Hali Long
Defender
21 Jan 1995
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 270 |
Jessika Cowart
Defender
30 Oct 1999
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 263 |
Malea Cesar
Defender
09 Dec 2003
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Reina Bonta
Defender
17 Apr 1999
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Sofia Harrison
Defender
16 Feb 1999
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 213 |
Anicka Castaneda
Midfielder
16 Dec 1999
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
J. Sawicki
Midfielder
14 Nov 1992
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 254 |
Katrina Guillou
Midfielder
13 Dec 1993
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 270 |
M. Serrano
Midfielder
20 Jul 1997
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 28 |
Quinley Quezada
Midfielder
07 Apr 1997
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 222 |
Ryley Bugay
Midfielder
23 Jan 1996
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 23 |
Sara Eggesvik
Midfielder
29 Apr 1997
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 224 |
Tahnai Annis
Midfielder
20 Jun 1989
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 20 |
C. Frilles
Attacker
11 Apr 2002
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 7 |
Chandler McDaniel
Attacker
04 Feb 1998
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 25 |