Norway
Matches Norway Women's World Cup 2023
| # | D Date | Match | H Home | A Away | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group matches | NZL New Zealand | NOR Norway | 1 - 0 | |
| 18 | Group matches | SUI Switzerland | NOR Norway | 0 - 0 | |
| 34 | Group matches | NOR Norway | PHI Philippines | 6 - 0 | |
| 50 | Round of 16 | JPN Japan | NOR Norway | 3 - 1 |
Group
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SUI Switzerland | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 2. NOR Norway | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 4 | |
| 3. NZL New Zealand | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4. PHI Philippines | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Squad Norway Women's World Cup 2023
A. Mikalsen
Goalkeeper
21 Mar 1996
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 360 |
C. Fiskerstrand
Goalkeeper
20 Mar 1996
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
G. Pettersen
Goalkeeper
22 Aug 1991
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
A. Sønstevold
Defender
21 Jun 1992
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 39 |
G. Bergsvand
Defender
03 Mar 1994
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 9 |
M. Harviken
Defender
29 Dec 2001
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 351 |
M. Bratberg Lund
Defender
07 Nov 1997
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 2 |
Maren Mjelde
Defender
06 Nov 1989
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 360 |
S. Hørte
Defender
24 Nov 2000
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 2 |
T. Bjelde
Defender
05 Jun 2000
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 334 |
T. Hansen
Defender
04 Aug 1997
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 327 |
A. Hegerberg
Midfielder
10 Jul 1995
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 106 |
E. Haavi
Midfielder
16 Jun 1992
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 255 |
Frida Maanum
Midfielder
16 Jul 1999
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 259 |
G. Reiten
Midfielder
26 Jul 1994
| Matches played | 4 |
| Goals | 2 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 360 |
I. Engen
Midfielder
29 Apr 1998
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 204 |
J. Blakstad
Midfielder
27 Aug 2001
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 56 |
S. Haug
Midfielder
04 Jun 1999
| Matches played | 3 |
| Goals | 3 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 253 |
V. Bøe Risa
Midfielder
13 Jul 1995
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 2 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 257 |
A. Eikeland
Attacker
26 Aug 1995
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 57 |
Anna Josendal
Attacker
29 Apr 2001
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 8 |