| # | Nickname | Pts Points |
|---|---|---|
| 701 (+18) | 2178 | |
| 702 (-2) | 2169 | |
| 703 (-2) | 2168 | |
| 704 (-1) | 2166 | |
| 705 (-) | 2161 | |
| 706 (-) | 2159 | |
| 707 (+1) | 2156 | |
| 708 (-29) | 2155 | |
| 709 (-) | 2154 | |
| 710 (+1) | 2147 | |
| 711 (+1) | 2143 | |
| 712 (+1) | 2143 | |
| 713 (+1) | 2139 | |
| 714 (+12) | 2137 | |
| 715 (-) | 2134 | |
| 716 (-) | 2133 | |
| 717 (-) | 2133 | |
| 718 (+2) | 2129 | |
| 719 (+2) | 2129 | |
| 720 (-22) | 2127 | |
| 721 (+8) | 2120 | |
| 722 (-18) | 2116 | |
| 723 (+7) | 2113 | |
| 724 (-1) | 2109 | |
| 725 (-1) | 2107 | |
| 726 (+8) | 2102 | |
| 727 (-17) | 2101 | |
| 728 (-3) | 2099 | |
| 729 (+4) | 2092 | |
| 730 (-8) | 2081 | |
| 731 (+5) | 2080 | |
| 732 (-5) | 2075 | |
| 733 (-5) | 2075 | |
| 734 (+1) | 2071 | |
| 735 (-4) | 2065 | |
| 736 (-4) | 2063 | |
| 737 (+4) | 2016 | |
| 738 (-1) | 2013 | |
| 739 (-1) | 1984 | |
| 740 (+2) | 1980 | |
| 741 (-2) | 1971 | |
| 742 (+4) | 1967 | |
| 743 (+5) | 1960 | |
| 744 (-) | 1944 | |
| 745 (-) | 1938 | |
| 746 (-6) | 1921 | |
| 747 (-) | 1913 | |
| 748 (-5) | 1896 | |
| 749 (-) | 1895 | |
| 750 (+1) | 1882 |
Horizontal Scroll