| # | Company | Gained |
|---|---|---|
| 1 | +7 | |
| 2 | +7 | |
| 3 | +6 | |
| 4 | +6 | |
| 5 | +5 | |
| 6 | +4 | |
| 7 | +3 | |
| 8 | +2 | |
| 9 | +2 | |
| 10 | +2 | |
| 11 | +2 | |
| 12 | +2 | |
| 13 | +2 | |
| 14 | +2 | |
| 15 | +1 | |
| 16 | +1 | |
| 17 | +1 | |
| 18 | +1 | |
| 19 | +1 |
Horizontal Scroll
| # | Company | Gained |
|---|---|---|
| 1 | +7 | |
| 2 | +7 | |
| 3 | +6 | |
| 4 | +6 | |
| 5 | +5 | |
| 6 | +4 | |
| 7 | +3 | |
| 8 | +2 | |
| 9 | +2 | |
| 10 | +2 | |
| 11 | +2 | |
| 12 | +2 | |
| 13 | +2 | |
| 14 | +2 | |
| 15 | +1 | |
| 16 | +1 | |
| 17 | +1 | |
| 18 | +1 | |
| 19 | +1 |
Horizontal Scroll