| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 (-) | 2562 | |
| 2 (+2) | 2478 | |
| 3 (-1) | 2466 | |
| 4 (+1) | 2460 | |
| 5 (-2) | 2457 | |
| 6 (+1) | 2443 | |
| 7 (-1) | 2439 | |
| 8 (-) | 2421 | |
| 9 (+1) | 2400 | |
| 10 (-1) | 2388 | |
| 11 (-) | 2368 | |
| 12 (-) | 2367 | |
| 13 (+4) | 2365 | |
| 14 (-) | 2364 | |
| 15 (+1) | 2341 | |
| 16 (-1) | 2338 | |
| 17 (+1) | 2331 | |
| 18 (+1) | 2319 | |
| 19 (-6) | 2319 | |
| 20 (-) | 2315 | |
| 21 (+2) | 2301 | |
| 22 (+3) | 2298 | |
| 23 (-1) | 2296 | |
| 24 (+7) | 2295 | |
| 25 (+3) | 2288 | |
| 26 (-2) | 2286 | |
| 27 (-1) | 2280 | |
| 28 (-7) | 2279 | |
| 29 (-2) | 2278 | |
| 30 (-1) | 2266 | |
| 31 (+5) | 2265 | |
| 32 (+7) | 2262 | |
| 33 (+8) | 2259 | |
| 34 (+9) | 2253 | |
| 35 (+2) | 2251 | |
| 36 (+8) | 2250 | |
| 37 (+13) | 2244 | |
| 38 (-4) | 2241 | |
| 39 (-4) | 2241 | |
| 40 (+14) | 2236 | |
| 41 (-3) | 2236 | |
| 42 (-) | 2229 | |
| 43 (-11) | 2215 | |
| 44 (-14) | 2212 | |
| 45 (+2) | 2211 | |
| 46 (+16) | 2205 | |
| 47 (+1) | 2202 | |
| 48 (+1) | 2202 | |
| 49 (+14) | 2199 | |
| 50 (+2) | 2199 |
Horizontaal scrollen