| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 651 (+5) | 184 | |
| 652 (-7) | 184 | |
| 653 (-6) | 184 | |
| 654 (-3) | 181 | |
| 655 (-3) | 181 | |
| 656 (-3) | 181 | |
| 657 (+5) | 179 | |
| 658 (-1) | 179 | |
| 659 (+5) | 178 | |
| 660 (-2) | 178 | |
| 661 (-2) | 175 | |
| 662 (-2) | 175 | |
| 663 (+3) | 175 | |
| 664 (-3) | 175 | |
| 665 (+2) | 175 | |
| 666 (-3) | 174 | |
| 667 (+2) | 174 | |
| 668 (-3) | 171 | |
| 669 (-1) | 169 | |
| 670 (-) | 167 | |
| 671 (-) | 165 | |
| 672 (-) | 164 | |
| 673 (+2) | 162 | |
| 674 (+2) | 161 | |
| 675 (+5) | 161 | |
| 676 (-3) | 159 | |
| 677 (-3) | 158 | |
| 678 (-1) | 149 | |
| 679 (-1) | 135 | |
| 680 (+1) | 132 | |
| 681 (-2) | 132 | |
| 682 (-) | 114 | |
| 683 (-) | 43 | |
| 684 (-) | 24 | |
| 685 (-) | 20 | |
| 686 (-) | 5 |
Horizontaal scrollen