Uruguay
Matches Uruguay World Cup 2026
| # | D Date | Match | H Home | A Away | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Group matches | KSA Saudi Arabia | URU Uruguay | NS | |
| 37 | Group matches | URU Uruguay | CPV Cape Verde Islands | NS | |
| 66 | Group matches | URU Uruguay | ESP Spain | NS |
Group
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ESP Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. CPV Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. KSA Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. URU Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Squad Uruguay World Cup 2026
F. Bonilla
Goalkeeper
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Franco Israel
Goalkeeper
22 Apr 2000
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Guillermo de Amores
Goalkeeper
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Kevin Alexander Martínez Sanguinetti
Goalkeeper
27 Nov 2005
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Mauro Silveira
Goalkeeper
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
R. Rodríguez
Goalkeeper
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Santiago Mele
Goalkeeper
06 Sep 1997
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Sergio Rochet
Goalkeeper
23 Mar 1993
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Santiago Mouriño
Defender
13 Feb 2002
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Agustín Sant'Anna
Defender
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Andrew Teuten
Defender
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
D. Romero
Defender
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
F. Pizzichillo
Defender
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Gian Franco Allala
Defender
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Guillermo Pereira
Defender
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Guillermo Varela
Defender
24 Mar 1993
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Hugo Alejandro Magallanes Silveira
Defender
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
José María Giménez
Defender
20 Jan 1995
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
José Luis Rodríguez
Defender
14 Mar 1997
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Juan Rodríguez
Defender
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Nahuel Furtado
Defender
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Lucas Monzón
Defender
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Lucas Morales
Defender
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Lucas Olaza
Defender
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Maxi Araújo
Defender
15 Feb 2000
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Mauro Alejandro Brasil Alcaire
Defender
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Mathías Olivera
Defender
31 Oct 1997
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Marcelo Saracchi
Defender
23 Apr 1998
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Matías Viña
Defender
09 Nov 1997
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
N. Marichal
Defender
17 Mar 2001
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Ronald Araujo
Defender
07 Mar 1999
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Santiago Bueno
Defender
09 Nov 1998
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Sebastián Cáceres
Defender
18 Aug 1999
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
César Nahuel Araújo Vilches
Midfielder
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Nicolás de la Cruz
Midfielder
01 Jun 1997
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Emiliano Martínez
Midfielder
17 Aug 1999
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Facundo Bernal
Midfielder
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Francisco Ginella
Midfielder
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Federico Valverde
Midfielder
22 Jul 1998
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Giorgian de Arrascaeta
Midfielder
01 Jun 1994
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
L. Pino
Midfielder
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Manuel Ugarte
Midfielder
11 Apr 2001
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Nicolás Fonseca
Midfielder
19 Oct 1998
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Nahitan Nández
Midfielder
28 Dec 1995
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Rodrigo Agustín Amado Hernández
Midfielder
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Rodrigo Bentancur
Midfielder
25 Jun 1997
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Rodrigo Chagas
Midfielder
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Santiago Cartagena
Midfielder
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Wiston Fernández
Midfielder
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Agustín Canobbio
Attacker
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Alexander Machado
Attacker
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Bruno Damiani
Attacker
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Brian Ocampo
Attacker
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Cristian Olivera
Attacker
17 Apr 2002
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Darwin Núñez
Attacker
24 Jun 1999
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Emiliano Gómez
Attacker
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Facundo Pellistri
Attacker
20 Dec 2001
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Facundo Torres
Attacker
13 Apr 2000
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Federico Viñas
Attacker
30 Jun 1998
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Ignacio Laquintana
Attacker
01 Feb 1999
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Joaquín Lavega
Attacker
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
J. Neris
Attacker
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Luciano Cosentino
Attacker
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Luciano Rodríguez
Attacker
16 Jul 2003
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Luis Suárez
Attacker
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Leandro Suhr
Attacker
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
L. Villalba
Attacker
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Matías Abaldo
Attacker
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Matías Fonseca
Attacker
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Miguel Merentiel
Attacker
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Nahuel Acosta
Attacker
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
N. Schiappacasse
Attacker
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
N. Fernández
Attacker
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Brian Rodríguez
Attacker
20 May 2000
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |