England
Matches England World Cup 2018
| # | D Date | Match | H Home | A Away | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Group matches | TUN Tunisia | ENG England | 1 - 2 | |
| 30 | Group matches | ENG England | PAN Panama | 6 - 1 | |
| 45 | Group matches | ENG England | BEL Belgium | 0 - 1 | |
| 56 | Round of 16 | COL Colombia | ENG England |
1 - 1 1 - 1 aet 3 - 4 ps |
|
| 60 | Quarter finals | SWE Sweden | ENG England | 0 - 2 | |
| 62 | Semi finals | CRO Croatia | ENG England |
1 - 1 2 - 1 aet |
|
| 63 | 3rd Place | BEL Belgium | ENG England | 2 - 0 |
Group
Squad England World Cup 2018
Danny Rose
02 Jul 1990
| Matches played | 5 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 157 |
Fabian Delph
21 Nov 1989
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 220 |
Gary Cahill
19 Dec 1985
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 90 |
Jack Butland
Goalkeeper
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Jordan Pickford
Goalkeeper
07 Mar 1994
| Matches played | 7 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 16 |
| Pen. Saves | 1 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 630 |
Nick Pope
Goalkeeper
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Ashley Young
Defender
09 Jul 1985
| Matches played | 5 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 450 |
Eric Dier
Defender
15 Jan 1994
| Matches played | 6 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 195 |
Harry Maguire
Defender
05 Mar 1993
| Matches played | 7 |
| Goals | 1 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 584 |
John Stones
Defender
28 May 1994
| Matches played | 7 |
| Goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 586 |
Kieran Trippier
Defender
19 Sep 1990
| Matches played | 6 |
| Goals | 1 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 520 |
Kyle Walker
Defender
28 May 1990
| Matches played | 5 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 450 |
Phil Jones
Defender
21 Feb 1992
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 180 |
Dele Alli
Midfielder
11 Apr 1996
| Matches played | 5 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 334 |
Jordan Henderson
Midfielder
17 Jun 1990
| Matches played | 5 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 445 |
J. Lingard
Midfielder
15 Dec 1992
| Matches played | 6 |
| Goals | 1 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 467 |
Ruben Loftus-Cheek
Midfielder
23 Jan 1996
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 274 |
T. Alexander-Arnold
Midfielder
07 Oct 1998
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 79 |
Danny Welbeck
Attacker
26 Nov 1990
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 11 |
Harry Kane
Attacker
28 Jul 1993
| Matches played | 6 |
| Goals | 6 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 513 |
Jamie Vardy
Attacker
11 Jan 1987
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 119 |