Peru
Matches Peru World Cup 2018
Group
Squad Peru World Cup 2018
Jefferson Farfán
26 Oct 1984
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 129 |
Carlos Cáceda
Goalkeeper
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
J. Carvallo
Goalkeeper
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Pedro Gallese
Goalkeeper
23 Feb 1990
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 7 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 270 |
Aldo Corzo
Defender
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Alberto Rodríguez
Defender
31 Mar 1984
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 136 |
Anderson Santamaría
Defender
10 Jan 1992
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 134 |
C. Ramos
Defender
04 Nov 1988
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 270 |
Luis Advíncula
Defender
02 Mar 1990
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 270 |
Miguel Araujo
Defender
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
M. Trauco
Defender
25 Aug 1992
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 270 |
N. Loyola
Defender
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
André Carrillo
Midfielder
14 Jun 1991
| Matches played | 3 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 259 |
Christian Cueva
Midfielder
23 Nov 1991
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 262 |
P. Hurtado
Midfielder
27 Jul 1990
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 27 |
Pedro Aquino
Midfielder
13 Apr 1995
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 137 |
Renato Tapia
Midfielder
28 Jul 1995
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 150 |
Y. Yotún
Midfielder
07 Apr 1990
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 182 |
Wilder Cartagena
Midfielder
23 Sep 1994
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 11 |
Andy Polo
Attacker
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Edison Flores
Attacker
14 May 1994
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 242 |