| # | Nickname | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 (-) | 2321 | |
| 2 (-) | 2225 | |
| 3 (-) | 2216 | |
| 4 (+5) | 2210 | |
| 5 (-1) | 2192 | |
| 6 (-1) | 2171 | |
| 7 (+7) | 2160 | |
| 8 (-1) | 2153 | |
| 9 (-3) | 2147 | |
| 10 (-2) | 2132 | |
| 11 (-1) | 2127 | |
| 12 (-1) | 2126 | |
| 13 (+15) | 2126 | |
| 14 (-2) | 2123 | |
| 15 (+6) | 2115 | |
| 16 (-3) | 2100 | |
| 17 (-2) | 2097 | |
| 18 (-2) | 2090 | |
| 19 (-2) | 2078 | |
| 20 (-2) | 2074 | |
| 21 (-2) | 2061 | |
| 22 (+7) | 2058 | |
| 23 (-3) | 2045 | |
| 24 (-2) | 2045 | |
| 25 (+10) | 2042 | |
| 26 (-3) | 2039 | |
| 27 (-3) | 2037 | |
| 28 (+11) | 2032 | |
| 29 (-2) | 2025 | |
| 30 (-5) | 2021 | |
| 31 (-1) | 2012 | |
| 32 (-6) | 2012 | |
| 33 (+20) | 2006 | |
| 34 (-2) | 2000 | |
| 35 (-2) | 2000 | |
| 36 (+14) | 1997 | |
| 37 (-1) | 1995 | |
| 38 (-4) | 1995 | |
| 39 (-2) | 1994 | |
| 40 (+20) | 1992 | |
| 41 (-10) | 1991 | |
| 42 (-4) | 1988 | |
| 43 (-3) | 1985 | |
| 44 (-3) | 1982 | |
| 45 (+19) | 1981 | |
| 46 (+19) | 1979 | |
| 47 (-5) | 1970 | |
| 48 (-4) | 1961 | |
| 49 (-4) | 1961 | |
| 50 (+43) | 1961 |
Horizontal Scroll