Spain
Matches Spain EURO 2024
| # | D Date | Match | H Home | A Away | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Group matches | ESP Spain | CRO Croatia | 3 - 0 | |
| 16 | Group matches | ESP Spain | ITA Italy | 1 - 0 | |
| 27 | Group matches | ALB Albania | ESP Spain | 0 - 1 | |
| 39 | Round of 16 | ESP Spain | GEO Georgia | 4 - 1 | |
| 45 | Quarter finals | ESP Spain | GER Germany |
1 - 1 2 - 1 aet |
|
| 49 | Semi finals | ESP Spain | FRA France | 2 - 1 | |
| 51 | Final | ESP Spain | ENG England | 2 - 1 |
Group
Squad Spain EURO 2024
Álex Remiro
Goalkeeper
24 Mar 1995
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
David Raya
Goalkeeper
15 Sep 1995
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 4 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 90 |
Unai Simón
Goalkeeper
11 Jun 1997
| Matches played | 6 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 15 |
| Pen. Saves | 1 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 570 |
Alejandro Grimaldo
Defender
20 Sep 1995
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 114 |
Aymeric Laporte
Defender
27 May 1994
| Matches played | 6 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 526 |
Daniel Carvajal
Defender
11 Jan 1992
| Matches played | 5 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 471 |
Dani Vivian
Defender
05 Jul 1999
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 122 |
Nacho Fernández
Defender
18 Jan 1990
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 261 |
Jesús Navas
Defender
21 Nov 1985
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 157 |
Marc Cucurella
Defender
22 Jul 1998
| Matches played | 6 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 546 |
Robin Le Normand
Defender
11 Nov 1996
| Matches played | 6 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 443 |
Dani Olmo
Midfielder
07 May 1998
| Matches played | 6 |
| Goals | 3 |
| Assists | 2 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 431 |
Fermín López
Midfielder
11 May 2003
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 28 |
Fabián Ruiz
Midfielder
03 Apr 1996
| Matches played | 6 |
| Goals | 2 |
| Assists | 2 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 543 |
Mikel Merino
Midfielder
22 Jun 1996
| Matches played | 7 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 177 |
Martín Zubimendi
Midfielder
02 Feb 1999
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 139 |
Pedri
Midfielder
25 Nov 2002
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 190 |
Rodri
Midfielder
22 Jun 1996
| Matches played | 6 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 522 |
Álvaro Morata
Attacker
23 Oct 1992
| Matches played | 7 |
| Goals | 1 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 453 |
Ayoze Pérez
Attacker
29 Jul 1993
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 12 |
Álex Baena
Attacker
20 Jul 2001
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 25 |
Ferran Torres
Attacker
29 Feb 2000
| Matches played | 5 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 153 |
Joselu
Attacker
27 Mar 1990
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 90 |
Lamine Yamal
Attacker
13 Jul 2007
| Matches played | 7 |
| Goals | 1 |
| Assists | 4 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 507 |