| # | Nickname | Pts Points |
|---|---|---|
| 151 | 891 | |
| 152 | 891 | |
| 153 | 891 | |
| 154 | 891 | |
| 155 | 891 | |
| 156 | 891 | |
| 157 | 890 | |
| 158 | 889 | |
| 159 | 888 | |
| 160 | 888 | |
| 161 | 888 | |
| 162 | 886 | |
| 163 | 884 | |
| 164 | 884 | |
| 165 | 884 | |
| 166 | 884 | |
| 167 | 881 | |
| 168 | 881 | |
| 169 | 881 | |
| 170 | 881 | |
| 171 | 881 | |
| 172 | 881 | |
| 173 | 881 | |
| 174 | 880 | |
| 175 | 879 | |
| 176 | 879 | |
| 177 | 879 | |
| 178 | 879 | |
| 179 | 879 | |
| 180 | 879 | |
| 181 | 879 | |
| 182 | 879 | |
| 183 | 878 | |
| 184 | 877 | |
| 185 | 876 | |
| 186 | 876 | |
| 187 | 876 | |
| 188 | 876 | |
| 189 | 876 | |
| 190 | 876 | |
| 191 | 876 | |
| 192 | 876 | |
| 193 | 876 | |
| 194 | 876 | |
| 195 | 876 | |
| 196 | 876 | |
| 197 | 876 | |
| 198 | 876 | |
| 199 | 876 | |
| 200 | 874 |
Horizontal Scroll