| # | Nickname | Pts Points |
|---|---|---|
| 701 (-36) | 2120 | |
| 702 (-4) | 2119 | |
| 703 (+10) | 2118 | |
| 704 (-47) | 2116 | |
| 705 (+15) | 2113 | |
| 706 (-6) | 2111 | |
| 707 (-4) | 2110 | |
| 708 (+21) | 2108 | |
| 709 (+8) | 2106 | |
| 710 (+9) | 2101 | |
| 711 (-34) | 2099 | |
| 712 (+9) | 2095 | |
| 713 (-33) | 2095 | |
| 714 (-33) | 2091 | |
| 715 (-31) | 2086 | |
| 716 (-40) | 2085 | |
| 717 (-32) | 2085 | |
| 718 (-40) | 2083 | |
| 719 (-31) | 2082 | |
| 720 (+6) | 2081 | |
| 721 (+2) | 2081 | |
| 722 (-33) | 2081 | |
| 723 (+4) | 2061 | |
| 724 (-2) | 2059 | |
| 725 (+3) | 2051 | |
| 726 (+4) | 2041 | |
| 727 (-15) | 2027 | |
| 728 (-10) | 2027 | |
| 729 (+3) | 2024 | |
| 730 (+3) | 2017 | |
| 731 (+5) | 2017 | |
| 732 (-16) | 2015 | |
| 733 (-8) | 1996 | |
| 734 (+4) | 1991 | |
| 735 (-) | 1975 | |
| 736 (+4) | 1969 | |
| 737 (+6) | 1950 | |
| 738 (-7) | 1936 | |
| 739 (+9) | 1923 | |
| 740 (-6) | 1921 | |
| 741 (-4) | 1920 | |
| 742 (+4) | 1917 | |
| 743 (-4) | 1896 | |
| 744 (-) | 1896 | |
| 745 (-) | 1890 | |
| 746 (+5) | 1871 | |
| 747 (+5) | 1865 | |
| 748 (-7) | 1849 | |
| 749 (-7) | 1847 | |
| 750 (-3) | 1839 |
Horizontal Scroll