| # | Nickname | Pts Points |
|---|---|---|
| 101 (+22) | 2052 | |
| 102 (-8) | 2049 | |
| 103 (+28) | 2049 | |
| 104 (-9) | 2049 | |
| 105 (+28) | 2049 | |
| 106 (-10) | 2049 | |
| 107 (-72) | 2048 | |
| 108 (+83) | 2046 | |
| 109 (-11) | 2046 | |
| 110 (+34) | 2046 | |
| 111 (+77) | 2045 | |
| 112 (+144) | 2043 | |
| 113 (+152) | 2042 | |
| 114 (+29) | 2042 | |
| 115 (-13) | 2041 | |
| 116 (+82) | 2040 | |
| 117 (+30) | 2040 | |
| 118 (+96) | 2039 | |
| 119 (+36) | 2037 | |
| 120 (+206) | 2036 | |
| 121 (+47) | 2034 | |
| 122 (-54) | 2034 | |
| 123 (+94) | 2034 | |
| 124 (+38) | 2032 | |
| 125 (+91) | 2031 | |
| 126 (-21) | 2029 | |
| 127 (+96) | 2028 | |
| 128 (-21) | 2027 | |
| 129 (+109) | 2025 | |
| 130 (+37) | 2023 | |
| 131 (-6) | 2021 | |
| 132 (-3) | 2019 | |
| 133 (-48) | 2019 | |
| 134 (+52) | 2018 | |
| 135 (+43) | 2017 | |
| 136 (+169) | 2017 | |
| 137 (-54) | 2016 | |
| 138 (+45) | 2015 | |
| 139 (-55) | 2014 | |
| 140 (+2) | 2013 | |
| 141 (+116) | 2012 | |
| 142 (+94) | 2012 | |
| 143 (+51) | 2012 | |
| 144 (+36) | 2011 | |
| 145 (+44) | 2010 | |
| 146 (-75) | 2010 | |
| 147 (-55) | 2007 | |
| 148 (+56) | 2006 | |
| 149 (-56) | 2005 | |
| 150 (+8) | 2005 |
Horizontal Scroll