Spain
Matches Spain EURO 2021
| # | D Date | Match | H Home | A Away | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Group matches | ESP Spain | SWE Sweden | 0 - 0 | |
| 22 | Group matches | ESP Spain | POL Poland | 1 - 1 | |
| 33 | Group matches | SVK Slovakia | ESP Spain | 0 - 5 | |
| 42 | Round of 16 | CRO Croatia | ESP Spain |
3 - 3 3 - 5 aet |
|
| 45 | Quarter finals | SUI Switzerland | ESP Spain |
1 - 1 1 - 1 aet 1 - 3 ps |
|
| 49 | Semi finals | ITA Italy | ESP Spain |
1 - 1 1 - 1 aet 4 - 2 ps |
Group
Squad Spain EURO 2021
Carlos Soler
Midfielder
02 Jan 1997
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Hugo Guillamón
Midfielder
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
P. Paez Gaviria
Midfielder
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Borja Iglesias
Attacker
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Asensio
Attacker
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Nico Williams
Attacker
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Yeremi Santos
Attacker
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Robert Sánchez
Goalkeeper
18 Nov 1997
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Unai Simón
Goalkeeper
11 Jun 1997
| Matches played | 6 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 9 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 540 |
Diego Llorente
Defender
-
| Matches played | - |
| Goals | - |
| Assists | - |
| Saves | - |
| Pen. Saves | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutes played | - |
Eric García
Defender
09 Jan 2001
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 232 |
Jordi Alba
Defender
21 Mar 1989
| Matches played | 6 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 493 |
José Gayà
Defender
25 May 1995
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 77 |
Koke
Midfielder
08 Jan 1992
| Matches played | 6 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 482 |
Marcos Llorente
Midfielder
30 Jan 1995
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 215 |
Rodri
Midfielder
22 Jun 1996
| Matches played | 5 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 226 |
Sergio Busquets
Midfielder
16 Jul 1988
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 341 |